Beschreibung | Einheit | 39ECPI15MA | 39ECPI20MA | 39ECPI30MA | 39ECPI40MA |
---|---|---|---|---|---|
Spannung | 220V-240V ?/1ph/50Hz | 220V-240V ?/1ph/50Hz | 220V-240V ?/1ph/50Hz | 220V-240V ?/1ph/50Hz | |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Treibhauspotential | 675 | 675 | 675 | 675 | |
Menge an Kältemittel | kg | 0,350 | 0,430 | 0,480 | 0,65 |
Masse in tCO2eq | 0,236 | 0,290 | 0,324 | 0,440 | |
Wärmeleistungsbereich ( Air 27 °C - RH 78% - Water 26 °C | kW | 1,62- -7,33 | 2,18- -8,97 | 1,97- -11,66 | 2,85- -17,06 |
Leistungsaufnahme | kW | 0,15- -1,17 | 0,17- -1,54 | 0,16- -1,99 | 0,26 - -3,13 |
Nennstrom | A | 1,15- -5,32 | 1,27- - 6,91 | 1,08- -8,96 | 1,41- -13,69 |
COP | / | 11,04- -6,30 | 12,77- - 5,81 | 12,57- -5,84 | 11,08- -5,45 |
durchschnittliche Heizleistung Air 27°C - Hr 78% - Water 26°C | kW | 5,50 | 6,02 | 6,34 | 9,95 |
COP | / | 8,02 | 8,61 | 8,79 | 8,00 |
Wärmeleistungsbereich Air 15°C - Hr 71 % - Water 26°C | kW | 1,44- -5,36 | 1,58- -6,94 | 1,79- -8,62 | 2,74- -13,08 |
Leistungsaufnahme | kW | 0,24- -1,14 | 0,27- -1,53 | 0,290- -1,90 | 0,428- -2,97 |
COP | / | 5,98- -4,69 | 5,82- -4,53 | 6,17- -4,52 | 6,40- -4,40 |
durchschnittliche Heizleistung Air 15°C - Hr 71% - Water 26°C | kW | 3,72 | 4,62 | 4,90 | 7,40 |
COP | / | 5,23 | 5,51 | 6,01 | 5,87 |
Nominale Durchflußmenge | m3/h | 3,10 | 3,80 | 4,90 | 7,30 |
Anschluss | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Druckverlust | kPa | 2,3 | 2,9 | 6,4 | 6,7 |
Schalldruckl @1m | dB(A) | 35 | 43 | 6,4 | 6,7 |
Schalldruck @10m | dB(A) | 18 | 25 | 25 | 29 |
Ventilator | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | |
Anzahl Ventilatoren | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kompressor | Mitsubishi TWIN ROTARY DC Inverter | Mitsubishi TWIN ROTARY DC Inverter | Mitsubishi TWIN ROTARY DC Inverter | Highly ROTARY DC Inverter | |
Reversible heat pump | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Abtaufunktion | Umkehrfunktion | Umkehrfunktion | Umkehrfunktion | Umkehrfunktion | |
Leise-Modus | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Winterabdeckung | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten | |
Heizungsvorrang Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Schwingungsdämpfer | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten | |
Bedienfeld | Led One touch 2,75’’ | Led One touch 2,75’’ | Led One touch 2,75’’ | Led One touch 2,75’’ | |
Abmessungen | mm | 1040X425X615 | 1040X425X615 | 1040X425X615 | 1130X460X780 |
Gewicht | kg | 42 | 45 | 46 | 60 |
empfohlenes Beckenvolumen* | m3 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Smart Temp | Smart Temp optional - Réf HWX84300008 | Smart Temp optional - Réf HWX84300008 | Smart Temp optional - Réf HWX84300008 | Smart Temp optional - Réf HWX84300008 |
Diesen Artikel haben wir am 06.04.2021 in unseren Katalog aufgenommen.