Wärmepumpe Z250 Model MD3 | MD4 | MD5 | MD6
+ Einfach und leistungsstark
+ Für eine langere Poolsaison
+ Umfangreicher Leistungsbereich
Ausstattung
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Technische Features | ||||
Model | Z250 MD3 | Z250 MD4 | Z350 MD5 | Z350 MD6 |
Artikel-Nr. | WH 000552 | WH 000553 | WH 000554 | WH 000555 |
UVP inkl. MwSt. | 1.879,- | € 2.279,- | € 2.799,- | € 3.249,- |
Leistung bei: Luft 28°C / Wasser 28°C / Luftfeuchtigkeit 80% | ||||
Leistungsabgabe (kW bei max-min Geschwindigkeit) | 7 - 2 | 9,5 - 2,3 | 13 - 2,4 | 6,5 - 16,4 |
Leistungsaufnahme (kw bei max-min Geschwindigkeit) | 1,1 - 0,15 | 1,4 - 0,2 | 2 - 0,1 | 2,5 - 0,15 |
Leistungskoeffizient (COP bei max-min Geschwindigkeit) | 6,5 - 13,4 | 6,7 - 13,5 | 6,5 - 16,4 | 6- 16,3 |
Leistung bei Luft 15°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 70% | ||||
Leistungsabgabe (kW bei max-min Geschwindigkeit) | 5 ,5 - 1,4 | 7- 1,5 | 10 - 2,7 | 11 - 1,9 |
Leistungsaufnahme (kw bei max-min Geschwindigkeit) | 1,1 - 0,2 | 1,3 - 0,2 | 2,3 - 0,5 | 2,3 - 0,25 |
Leistungskoeffizient (COP bei max-min Geschwindigkeit) | 5,2- 6,4 | 5,3 - 6,6 | 5,4 - 4,3 | 4,8 - 7,7 |
Technische Daten | ||||
Mindestwasserdurchfluss (m³/Std.) | 3 | 4 | 5 | 6 |
Hydraulikanschluss | 1 ½" Verschraubung PVC Ø 50 zum Kleben | |||
Stromversorgung | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | |||
Nennstromaufnahme (A) | 4,7 | 6,3 | 7,9 | 11,2 |
Kabelquerschnitt (mm2)** | 8 | 7,6 | 10,2 | 11,2 |
Kältemittelmenge R32 (kg) | 3 X 2,5** | 3 X 4 | ||
Schallleistung dB(A)*** | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 1,10 |
Schallleistung dB(A)*** | 62-50 | 67,0 | 69,0 | 72,0 |
Schalldruck bei 10 m dB(A)*** | 31-19 | 36,0 | 37,0 | 41,0 |
Größe (BxTxH) in mm | 823 X 375 X 646 | 823 X 375 X 646 | 823 X 375 X 646 | 906 X 375 X 646 |
Gewicht | 42,5 | 44,5 | 49,5 | 56 |
** Geschätzte Werte für private Swimmingpools mit isothermischer Abdeckung, Betrieb vom 15. Mai bis 15. September *** Für eine Länge von maxima 20 Metern. Kabel nicht im Lieferumfang enthalten. **** Werte gemäß Norm EN60704- 1: 2010 + A11: 2012 Standard, ermittelt und zertifiziert. |
Nach der F-Gase EU-Verordnung Nr. 51712014 über fluorierte Treibhausgase oder vergleichbare europäische Norm, muss eine jährliche Dichtheitskontrolle (je nach GWP Potential) des Kältekreislaufs durchgeführt werden. Füllmenge für eine jährlich Wartung ab:
R407C / 2,8 kg, R410A / 2,4 kg, R32 / 7,4 kg